Tra gli obiettivi dell'Associazione c'è quello di essere il più trasparente possibile su tutto, in particolare sull'aspetto economico, da oggi anche in ottemperanza alla normativa vigente, pubblicheremo su questa pagina i contributi ricevuti dagli enti pubblici.
Associazione Volontari Protezione Civile Radio Club Mistral
Codice Fiscale 92034510393
Iscritta al Registro Regionale del Volontariato al numero 39106 con provvedimento n. 1257 del 16/04/2014 rilasciato da Provincia di Ravenna.
PUBBLICAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI
L. n. 124/2017 articolo 1 commi 125-129
ESERCIZIO 2023
- Entrate
# | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € | Data di incasso | Causale dell’incasso |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile | 91278030373 | 405,24 | 26/09/2023 | Rimborso spese |
2 | Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile | 91278030373 | 213,80 | 15/02/2023 | Rimborso spese |
3 | Coordin.prov.ass.vol.prot.civile Prov.Ravenna | 92041380392 | 14,50 | 09/05/2023 | Rimborso spese |
4 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 09/01/2023 | Convezione con Polizia Municipale 2022 |
5 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 4.500,00 | 09/01/2023 | Convezione attività di pubblica incolumità 2022 |
6 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 171,36 | 23/01/2023 | Rimborso spese ondate di calore 2022 |
7 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 266,00 | 11/04/2023 | Rimborso spese straordinarie 2022 |
8 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 2.500,00 | 11/04/2023 | Rimborso spese straordinarie 2022 |
9 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 4.500,00 | 03/07/2023 |
Convezione attività di pubblica incolumità 2023 |
10 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 03/07/2023 |
Convezione con Polizia Municipale 2023 |
11 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 5.000,00 | 20/12/2023 | Rimborso spese straordinarie alluvione maggio 2023 |
12 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 4.500,00 | 27/12/2023 | Convezione attività di pubblica incolumità 2023 |
13 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 27/12/2023 | Convezione con Polizia Municipale 2023 |
Totale delle entrate |
31.070,90 |
€ |
- Risorse strumentali
# | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € risorse strumentali | Causale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 592,63 | Rendita catastale della sede associativa | |
Totale risorse strumentali |
592,63 |
€ |
TOTALE FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI: € 31.663,53
PUBBLICAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI
L. n. 124/2017 articolo 1 commi 125-129
ESERCIZIO 2022
- Entrate
# | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € | Data di incasso | Causale dell’incasso |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coordin.prov.ass.vol.prot.civile Prov.Ravenna | 92041380392 | 15,01 | 27/04/2022 | Rimborso spese |
2 | Coordin.prov.ass.vol.prot.civile Prov.Ravenna | 92041380392 | 294,61 | 31/10/2022 | Rimborso spese |
3 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 2.926,18 | 14/12/2022 | Rimborso spese emergenza 2021 |
4 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 07/07/2022 | Convezione con Polizia Locale |
5 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 7.000,00 | 07/07/2022 | Convezione Plessi Scolastici |
6 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
80237250586 | 5.813,41 | 16/12/2022 |
5 per mille 2020 |
Totale delle entrate |
19.049,21 |
€ |
- Risorse strumentali
# | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € risorse strumentali | Causale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 592,63 | Rendita catastale della sede associativa | |
Totale risorse strumentali |
592,63 |
€ |
TOTALE FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI: € 19.641,84
PUBBLICAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI
L. n. 124/2017 articolo 1 commi 125-129
ESERCIZIO 2021
- Entrate
# | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € | Data di incasso | Causale dell’incasso |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coordin.prov.ass.vol.prot.civile Prov.Ravenna | 92041380392 | 226,59 | 10/02/2021 | Rimborso spese |
2 | Coordin.prov.ass.vol.prot.civile Prov.Ravenna | 92041380392 | 52,37 | 15/02/2021 | Rimborso spese |
3 | Coordin.prov.ass.vol.prot.civile Prov.Ravenna | 92041380392 | 100,00 | 01/12/2021 | Rimborso spese |
4 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 1.769,92 | 24/08/2021 | Rimborso spese emergenza 2020 |
5 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 7.000,00 | 20/01/2021 | Convezione con Polizia Municipale |
6 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 7.000,00 | 02/07/2021 | Convezione con Polizia Municipale |
7 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 7.000,00 | 28/12/2021 | Convezione con Polizia Municipale |
8 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 02/07/2021 |
Convenzione Plessi Scolastici |
9 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 28/12/2021 |
Convenzione Plessi Scolastici |
10 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 29/12/2021 |
Convenzione Plessi Scolastici |
11 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
80237250586 | 6.744,06 |
5 per mille 2019 |
|
Totale delle entrate |
38.892,94 |
€ |
- Risorse strumentali
# | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € risorse strumentali | Causale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 592,63 | Rendita catastale della sede associativa | |
Totale risorse strumentali |
592,63 |
€ |
TOTALE FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI: € 39.485,57
PUBBLICAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI
L. n. 124/2017 articolo 1 commi 125-129
ESERCIZIO 2020
- Entrate
# | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € | Data di incasso | Causale dell’incasso |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile | 80062590379 | 771,02 | 31/07/2020 | Rimborso spese |
2 | Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile | 80062590379 | 351,12 | 11/11/2020 | Rimborso spese |
3 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.192,69 | 12/06/2020 | Rimborso spese emergenza 2019 |
4 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 7.928,76 | 12/11/2020 | Rimborso spese emergenza Covid 19 |
5 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 09/01/2020 | Convezione con Polizia Municipale |
6 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 01/07/2020 | Convezione con Polizia Municipale |
7 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 7.000,00 | 10/01/2020 | Convenzione Plessi Scolastici |
8 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 7.000,00 | 29/06/2020 |
Convenzione Plessi Scolastici |
9 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 4.000,00 | 06/02/2020 |
Progetto sicurezza integrata zona |
10 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
80237250586 | 5.187,99 | 30/07/2020 |
5 per mille 2017 |
11 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
80237250586 | 5.244,20 | 06/10/2020 |
5 per mille 2018 |
Totale delle entrate |
46.675,78 |
€ |
- Risorse strumentali
# | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € risorse strumentali | Causale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 592,63 | Rendita catastale della sede associativa | |
Totale risorse strumentali |
592,63 |
€ |
TOTALE FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI: € 47.268,41
PUBBLICAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI
L. n. 124/2017 articolo 1 commi 125-129
ESERCIZIO 2019
- Entrate
# | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € | Data di incasso | Causale dell’incasso |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
80237250586 | 5.475,21 | 07/08/2019 | 5 x 1000 anno 2016 |
2 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 7.000,00 | 18/02/2019 | Convenzione plessi scolastici |
3 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 7.000,00 | 26/06/2019 | Convenzione plessi scolastici |
4 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 18/02/2019 | Convezione con Polizia Municipale - pubblica incolumità |
5 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 26/06/2019 | Convezione con Polizia Municipale - pubblica incolumità |
6 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 2.791,92 | 16/07/2019 | Rimborso emergenze comunali 2018 |
7 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 1.000,00 | 25/02/2019 | Rimborso spese progetto “contrasto alla solitudine” |
8 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 2.300,00 | 19/02/2019 | Progetto sicurezza integrata zona giardini Speyer |
Totale delle entrate |
31.567,13 |
€ |
- Risorse strumentali
# | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € risorse strumentali | Causale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 592,63 | Rendita catastale della sede associativa | |
Totale risorse strumentali |
592,63 |
€ |
TOTALE FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI: € 32.159,76
PUBBLICAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI
L. n. 124/2017 articolo 1 commi 125-129
ESERCIZIO 2018
- Entrate
# | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € | Data di incasso | Causale dell’incasso |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agenzia Regionale per la Sicurezza | 80062590379 | 2.453,55 | 02/11/2018 | Campus 2017 - rimborso spese |
2 | Agenzia Regionale per la Sicurezza | 80062590379 | 3.000,00 | 02/11/2018 | Campus 2016 - rimborso spese (massimo rimborsabile) |
3 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 80237250586 | 5.963,92 | 16/08/2018 | 5 x 1000 anno 2015 |
4 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 7.996,75 | 22/06/2018 | Convenzione plessi scolastici |
5 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.997,75 | 21/02/2018 | Convenzione plessi scolastici |
6 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 2.997,75 | 19/02/2018 | Convezione PM pubblica incolumità |
7 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 1.000,00 | 05/02/2018 | Rimborso spese progetto “contrasto alla solitudine” |
Totale delle entrate |
27.409,72 |
€ |
- Risorse strumentali
# | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € risorse strumentali | Causale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 592,63 | Rendita catastale della sede associativa | |
Totale risorse strumentali |
592,63 |
€ |