Pagina 3 di 6
PUBBLICAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI
L. n. 124/2017 articolo 1 commi 125-129
ESERCIZIO 2021
- Entrate
# | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € | Data di incasso | Causale dell’incasso |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coordin.prov.ass.vol.prot.civile Prov.Ravenna | 92041380392 | 226,59 | 10/02/2021 | Rimborso spese |
2 | Coordin.prov.ass.vol.prot.civile Prov.Ravenna | 92041380392 | 52,37 | 15/02/2021 | Rimborso spese |
3 | Coordin.prov.ass.vol.prot.civile Prov.Ravenna | 92041380392 | 100,00 | 01/12/2021 | Rimborso spese |
4 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 1.769,92 | 24/08/2021 | Rimborso spese emergenza 2020 |
5 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 7.000,00 | 20/01/2021 | Convezione con Polizia Municipale |
6 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 7.000,00 | 02/07/2021 | Convezione con Polizia Municipale |
7 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 7.000,00 | 28/12/2021 | Convezione con Polizia Municipale |
8 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 02/07/2021 |
Convenzione Plessi Scolastici |
9 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 28/12/2021 |
Convenzione Plessi Scolastici |
10 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 29/12/2021 |
Convenzione Plessi Scolastici |
11 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
80237250586 | 6.744,06 |
5 per mille 2019 |
|
Totale delle entrate |
38.892,94 |
€ |
- Risorse strumentali
# | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € risorse strumentali | Causale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 592,63 | Rendita catastale della sede associativa | |
Totale risorse strumentali |
592,63 |
€ |