Pagina 2 di 6
PUBBLICAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI
L. n. 124/2017 articolo 1 commi 125-129
ESERCIZIO 2022
- Entrate
# | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € | Data di incasso | Causale dell’incasso |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coordin.prov.ass.vol.prot.civile Prov.Ravenna | 92041380392 | 15,01 | 27/04/2022 | Rimborso spese |
2 | Coordin.prov.ass.vol.prot.civile Prov.Ravenna | 92041380392 | 294,61 | 31/10/2022 | Rimborso spese |
3 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 2.926,18 | 14/12/2022 | Rimborso spese emergenza 2021 |
4 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 3.000,00 | 07/07/2022 | Convezione con Polizia Locale |
5 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 7.000,00 | 07/07/2022 | Convezione Plessi Scolastici |
6 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
80237250586 | 5.813,41 | 16/12/2022 |
5 per mille 2020 |
Totale delle entrate |
19.049,21 |
€ |
- Risorse strumentali
# | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Importo € risorse strumentali | Causale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Comune di Ravenna | 00354730392 | 592,63 | Rendita catastale della sede associativa | |
Totale risorse strumentali |
592,63 |
€ |